Las Garantías Individuales: son los derechos fundamentales e inalienables que tiene el Mexicano, por nacimiento o naturalización. Existen cuatro tipos de garantías individuales, que son:
· Igualdad
· Libertad
· Seguridad Jurídica
· Propiedad
| Artículo | Precepto | Garantías | Ejemplo |
| 1° | No esclavitud reconocimiento de las garantías | Igualdad Libertad | Esclavitud No discriminación |
| 2° | Pluricultural | Igualdad | Pueblos Indígenas |
| 3° | Educación | Igualdad | Secundaria |
| 4° | Libertad de procreación | Igualdad Libertad | Elección de Pareja |
| 5° | Libertad de Trabajo | Igualdad Libertad | Prostitución |
| 6° | Libertad de expresión | Libertad | Manifestación |
| 7° | Libertad de Imprenta | Libertad | Reporteros |
| | Emilio | Fernández | García |
| 8° | Derecho de Petición | Seguridad Jurídica | Petición |
| 9° | Derecho de Asociación | Libertad | Reunión |
| 10° | Derecho de Posesión de armas | Seguridad Jurídica Libertad | Protección de la propiedad |
| 11° | Libertad de transito | Libertad | Viajes |
| 12° | Títulos Nobiliarios | Igualdad | Visitas de la realeza |
| 13° | No Tribunales Especiales | Seguridad Jurídica | Fuero Militar |
| 040006096 | Paulino | Luna | López |
| 14° | Retroactividad de la ley | Libertad Seguridad Jurídica Propiedad | Orden de cateo |
| 15° | Extradición de Reos | Libertad | Florence Cassez |
| 16° | Nadie podrá ser molestado en su persona, en sus bienes, solo por mandato judicial | Seguridad Jurídica | Orden de Cateo |
| 17° | No hacer justicia por su propia mano | Seguridad Jurídica | Legítima Defensa |
| 18° | Dos tipos de prisión: penitenciaria, cumplimiento de pena | Libertad Seguridad Jurídica | Reclusorios |
| 19° | 72 horas plazo, Ministerio Publico | Libertad Seguridad Jurídica | Detención en el Ministerio Publico |
| 040006498 | Amada Eunice | Beltrán | Bonilla |
| 20° | Juicios Penales | Seguridad Jurídica | Juicio Penal |
| 21° | Ministerio Público | Seguridad Jurídica | Integración de la averiguación previa |
| 22° | Prohibición de Penas de Muerte, Infamante o Mutilánte | Seguridad Jurídica | Pena de 50 años de prisión |
| 23° | Culpado dos veces por el mismo delito | Seguridad Jurídica | |
| 24° | Religión | Libertad | Budistas en México |
| | Israel | Torillo | Martínez |
| 25° | El Estado se encarga de la rectoría del desarrollo nacional. | Seguridad Jurídica. | Crecimiento económico. |
| 26° | Sistema de planeación democrática. | Seguridad Jurídica. | Democratización Política. |
| 27° | Control gubernamental sobre la propiedad privada y territorio nacional | Propiedad. | Predial. |
| 28° | Prohibición de monopolios. | Seguridad Jurídica. | Telcel. |
| 29° | Suspensión de Garantías en situación de perturbación grave de la paz. | No hay garantías. | Toque de queda. |
| 4511028 | Renata | Rendón | Alcaráz |

No hay comentarios:
Publicar un comentario